Bestand
In stock
Bearbeitung
Wird berechnet…
Lieferung
Wird berechnet…
Preis










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Superb III Kombi | 2.0 TSI 4x4 | 3V5 | 2015/03-2024/06 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | — |
| VW | Touareg | 3.0 TDI 4motion | CR7, RC8 | 2018/05-2025/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | — |
| Audi | Q7 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 2018/07-2019/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | — |
| VW | Touareg | 3.0 TDI 4motion | CR7, RC8 | 2017/11-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | — |
| Seat | Ateca | 2.0 TSi 4Drive | KH7, KHP | 2017/05-2025/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A6 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 4A2 | 2018/02-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | — |
| Audi | A5 Sportback | 50 TDI Mild Hybrid quattro | F5A, F5F | 2020/08-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | — |
| Audi | Q8 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 4MN, 4MT | 2018/07-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | — |
| Audi | Q2 | 40 TFSI quattro | GAB, GAG | 2017/08-2025/12 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 4A5 | 2018/05-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | — |
| VW | Golf VIII | 2.0 GTI Clubsport | CD1, DA1 | 2020/10-2025/12 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | — |
| Audi | Q7 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 2018/07-2019/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | — |
| Cupra | Formentor | 2.0 TSi 4Drive | KM7, KMP | 2020/07-2025/12 | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | — |
| Audi | TT | 40 TFSI | FV3, FVP | 2018/07-2025/12 | 1984 ccm, 145 KW, 197 PS | — |
| Audi | A3 Sportback | S3 quattro | 8YA, 8YF | 2020/06-2025/12 | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | — |
| Audi | TT Roadster | 40 TFSI | FV9, FVR | 2018/07-2025/12 | 1984 ccm, 145 KW, 197 PS | — |
| VW | Tiguan | 2.0 TSI R 4motion | AD1, AX1 | 2020/11-2024/04 | 1984 ccm, 235 KW, 320 PS | — |
| VW | T-ROC | 2.0 R 4motion | A11, D11 | 2019/09-2025/12 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | — |
| Audi | A6 Allroad | 55 TDI Mild Hybrid | 4AH | 2020/11-2025/12 | 2967 ccm, 253 KW, 344 PS | — |
| Audi | Q2 | SQ2 TFSI quattro | GAB, GAG | 2018/08-2025/12 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | — |




