Bestand
In stock
Bearbeitung
Wird berechnet…
Rückgabe
60 Tage
Lieferung
Wird berechnet…
Preis










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2.4 D | N1 | 2015/05-2025/12 | 2393 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2.4 D 4WD | N1 | 2015/05-2025/12 | 2393 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2.8 D-4D | J15 | 2015/06-2025/12 | 2755 ccm, 130 KW, 177 PS | — |
| Lexus | RX | 450h AWD | L2 | 2015/11-2025/12 | 3456 ccm, 230 KW, 313 PS | — |
| Toyota | RAV 4 V | 2.5 Hybrid | A5, H5 | 2018/12-2025/12 | 2487 ccm, 160 KW, 218 PS | — |
| Toyota | Corolla Schrägheck | 2.0 Hybrid | E21, EA1, EH1 | 2019/02-2025/12 | 1987 ccm, 132 KW, 180 PS | — |
| Toyota | Corolla Kombi | 2.0 Hybrid | E21 | 2019/02-2025/12 | 1987 ccm, 132 KW, 180 PS | — |
| Toyota | RAV 4 V | 2.5 Hybrid AWD | A5, H5 | 2018/12-2025/12 | 2487 ccm, 163 KW, 222 PS | — |
| Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2.8 TD 4WD | N1 | 2020/06-2025/12 | 2755 ccm, 150 KW, 204 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.6 GR 4WD | P21, PA1, PH1 | 2020/02-2025/12 | 1618 ccm, 192 KW, 261 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.0 | P21, PA1, PH1 | 2020/02-2025/12 | 998 ccm, 53 KW, 72 PS | — |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2.8 D-4D | J15 | 2020/07-2025/12 | 2755 ccm, 150 KW, 204 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.5 Hybrid | P21, PA1, PH1 | 2020/02-2025/12 | 1490 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Toyota | Corolla Schrägheck | 2.0 Hybrid | E21, EA1, EH1 | 2021/05-2025/12 | 1987 ccm, 135 KW, 184 PS | — |
| Toyota | Corolla Kombi | 2.0 Hybrid | E21 | 2021/05-2025/12 | 1987 ccm, 135 KW, 184 PS | — |
| Toyota | Corolla Schrägheck | 1.8 Hybrid | E21, EA1, EH1 | 2018/10-2025/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |
| Toyota | Corolla Kombi | 1.8 Hybrid | E21 | 2019/02-2025/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |
| Lexus | NX II | 350h | A2, H2 | 2021/09-2025/12 | 2487 ccm, 179 KW, 243 PS | — |
| Lexus | NX II | 350h E-Four | A2, H2 | 2021/09-2025/12 | 2487 ccm, 179 KW, 243 PS | — |
| Lexus | NX II | 450h+ E-Four | A2, H2 | 2021/09-2025/12 | 2487 ccm, 227 KW, 309 PS | — |




