Bestand
In stock
Bearbeitung
Wird berechnet…
Lieferung
Wird berechnet…
Preis










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | RAV 4 IV | 2.5 Hybrid 4WD | A4 | 2015/11-2018/11 | 2494 ccm, 145 KW, 197 PS | — |
| Toyota | RAV 4 IV | 2.5 Hybrid | A4 | 2015/11-2018/11 | 2494 ccm, 145 KW, 197 PS | — |
| Toyota | RAV 4 V | 2.5 Hybrid | A5, H5 | 2018/12-2025/12 | 2487 ccm, 160 KW, 218 PS | — |
| Toyota | RAV 4 V | 2.5 Hybrid AWD | A5, H5 | 2018/12-2025/12 | 2487 ccm, 163 KW, 222 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.6 GR 4WD | P21, PA1, PH1 | 2020/02-2025/12 | 1618 ccm, 192 KW, 261 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.0 | P21, PA1, PH1 | 2020/02-2025/12 | 998 ccm, 53 KW, 72 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.5 Hybrid | P21, PA1, PH1 | 2020/02-2025/12 | 1490 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Toyota | RAV 4 V | 2.5 Hybrid AWD | A5, H5 | 2020/09-2025/12 | 2487 ccm, 225 KW, 306 PS | — |
| Lexus | NX II | 350h | A2, H2 | 2021/09-2025/12 | 2487 ccm, 179 KW, 243 PS | — |
| Lexus | NX II | 350h E-Four | A2, H2 | 2021/09-2025/12 | 2487 ccm, 179 KW, 243 PS | — |
| Lexus | NX II | 450h+ E-Four | A2, H2 | 2021/09-2025/12 | 2487 ccm, 227 KW, 309 PS | — |
| Toyota | Yaris Cross | 1.5 Hybrid | MXP | 2020/09-2025/12 | 1490 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Toyota | Yaris Cross | 1.5 Hybrid AWD | MXP | 2020/09-2025/12 | 1490 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Toyota | BZ4X | EV | EAM1 | 2021/12-2025/12 | 150 KW, 204 PS | — |
| Toyota | BZ4X | EV | EAM1 | 2021/12-2025/12 | 160 KW, 218 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.5 Hybrid | P21, PA1, PH1 | 2024/01-2025/12 | 1490 ccm, 96 KW, 131 PS | — |
| Toyota | Yaris Cross | 1.5 Hybrid | MXP | 2024/01-2025/12 | 1490 ccm, 96 KW, 131 PS | — |
| Toyota | Yaris Cross | 1.5 Hybrid AWD-i | MXP | 2024/01-2025/12 | 1490 ccm, 96 KW, 131 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.6 GR 4WD | P21, PA1, PH1 | 2024/03-2025/12 | 1618 ccm, 206 KW, 280 PS | — |




