Bestand
In stock
Bearbeitung
Wird berechnet…
Lieferung
Wird berechnet…
Preis










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D150 mHEV 4x4 | L551 | 2018/12-2025/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D180 mHEV 4x4 | L551 | 2018/12-2025/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D240 mHEV 4x4 | L551 | 2018/12-2025/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P200 mHEV 4x4 | L551 | 2018/12-2025/12 | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P250 mHEV 4x4 | L551 | 2018/12-2025/12 | 1997 ccm, 183 KW, 249 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P300 mHEV 4x4 | L551 | 2018/12-2025/12 | 1997 ccm, 221 KW, 300 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D150 | L551 | 2018/12-2025/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | L551 | 2020/02-2025/12 | 1498 ccm, 227 KW, 309 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D165 mHEV 4x4 | L551 | 2020/07-2025/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D200 mHEV 4x4 | L551 | 2020/07-2025/12 | 1997 ccm, 150 KW, 204 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D165 | L551 | 2020/07-2025/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1.5 P160 mHEV | L551 | 2020/09-2025/12 | 1498 ccm, 118 KW, 160 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | P400 mHEV AWD | L460 | 2021/10-2025/12 | 2996 ccm, 294 KW, 400 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | P530 AWD | L460 | 2021/10-2025/12 | 4395 ccm, 390 KW, 530 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | D300 mHEV AWD | L460 | 2021/10-2025/12 | 2997 ccm, 221 KW, 300 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | D350 mHEV AWD | L460 | 2021/10-2025/12 | 2997 ccm, 258 KW, 351 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | D250 mHEV AWD | L460 | 2021/10-2025/12 | 2997 ccm, 183 KW, 249 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | P440e PHEV AWD | L460 | 2022/02-2025/12 | 2996 ccm, 324 KW, 441 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | P510e PHEV AWD | L460 | 2022/02-2025/12 | 2996 ccm, 375 KW, 510 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Sport III | 3.0 D250 mHEV AWD | L461 | 2022/04-2025/12 | 2997 ccm, 183 KW, 249 PS | — |




