Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Yaris | 1.4 D | P13 | 2011/09-2018/05 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.0 | P13 | 2010/12-2020/06 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.5 Hybrid | P13 | 2012/03-2020/06 | 1497 ccm, 74 KW, 101 PS | — |
| Toyota | Auris | 1.8 Hybrid | E18 | 2012/10-2018/12 | 1798 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.3 | P13 | 2011/09-2017/03 | 1329 ccm, 73 KW, 99 PS | — |
| Toyota | Auris Kombi | 1.4 D-4D | E18 | 2013/07-2018/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | — |
| Toyota | Auris | 1.4 D-4D | E18 | 2012/10-2018/12 | 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | — |
| Toyota | Auris Kombi | 1.6 D-4D | E18 | 2015/04-2018/12 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | — |
| Toyota | RAV 4 IV | 2.5 Hybrid 4WD | A4 | 2015/11-2018/11 | 2494 ccm, 145 KW, 197 PS | — |
| Toyota | Auris Kombi | 1.8 Hybrid | E18 | 2013/07-2018/12 | 1798 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| Toyota | Auris Kombi | 1.2 | E18 | 2015/03-2018/12 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Toyota | C-HR | 1.2 | X1 | 2016/10-2025/12 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Lexus | RX | 450h AWD | L2 | 2015/11-2025/12 | 3456 ccm, 230 KW, 313 PS | — |
| Toyota | Auris | 1.2 | E18 | 2015/03-2018/12 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Toyota | Auris | 1.6 D-4D | E18 | 2015/04-2018/12 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | — |
| Toyota | C-HR | 1.2 4WD | X1 | 2016/10-2025/12 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Toyota | Yaris | 1.5 Hybrid | P13 | 2015/04-2017/03 | 1497 ccm, 74 KW, 101 PS | — |
| Toyota | Prius | 1.8 Hybrid | W5 | 2015/09-2022/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |
| Toyota | C-HR | 1.8 Hybrid | X1 | 2016/10-2025/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |
| Toyota | C-HR | 2.0 Hybrid | X1 | 2019/10-2025/12 | 1987 ccm, 135 KW, 184 PS | — |




