Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Grąžinimas
60 d.
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Legacy IV Station Wagon | 2.5 AWD | BP | 2003/09-2009/04 | 2457 ccm, 121 KW, 165 PS | — |
| Subaru | Legacy IV | 3.0 R AWD | BL | 2003/09-2009/08 | 3000 ccm, 180 KW, 245 PS | — |
| Subaru | Legacy IV Station Wagon | 3.0 R AWD | BP | 2003/09-2009/08 | 3000 ccm, 180 KW, 245 PS | — |
| Subaru | Tribeca | 3.0 | B9 | 2006/10-2025/12 | 3000 ccm, 180 KW, 245 PS | — |
| Subaru | Tribeca | 3.6 | B9 | 2007/09-2025/12 | 3630 ccm, 190 KW, 258 PS | — |
| Subaru | Outback | 2.0 D AWD | BR | 2009/09-2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Subaru | Outback | 3.6 R AWD | BR | 2009/09-2025/12 | 3630 ccm, 191 KW, 260 PS | — |
| Subaru | Forester | 2.0i AWD | SJ | 2013/03-2025/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Subaru | Forester | 2.0 D AWD | SJ | 2013/03-2025/12 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | — |
| Subaru | Forester | 2.0 XT AWD | SJ | 2013/03-2025/12 | 1998 ccm, 177 KW, 241 PS | — |
| Subaru | Outback | 2.5 AWD | BS | 2015/03-2019/12 | 2498 ccm, 129 KW, 175 PS | — |
| Subaru | Outback | 2.0 D AWD | BS | 2015/03-2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Subaru | Forester | 2.0 Bi-Fuel AWD | SJ | 2013/03-2025/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | — |




