Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Superb III | 2.0 TDI | 3V3 | 2015/03-2024/06 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Skoda | Superb III Kombi | 2.0 TDI | 3V5 | 2015/03-2024/06 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | A4 | 2.0 TDI | 8W2, 8WC | 2015/05-2019/11 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| Seat | Ateca | 2.0 TDi | KH7, KHP | 2016/04-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Seat | Ateca | 2.0 TDi 4Drive | KH7, KHP | 2016/04-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI | FYB, FYG | 2017/01-2020/11 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| VW | Tiguan Allspace | 2.0 TDI | BJ2, BW2 | 2017/06-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| VW | Tiguan Allspace | 2.0 TDI 4motion | BJ2, BW2 | 2017/06-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| VW | T-ROC | 2.0 TDI 4motion | A11, D11 | 2017/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| VW | T-ROC | 2.0 TDI | A11, D11 | 2018/03-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | A6 | 40 TDI Mild Hybrid | 4A2 | 2018/07-2025/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 40 TDI Mild Hybrid | 4A5 | 2018/05-2025/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 4A5 | 2018/07-2025/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS | — |
| Audi | Q3 | 35 TDI | F3B | 2018/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | Q3 | 35 TDI quattro | F3B | 2018/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | Q2 | 35 TDI quattro | GAB, GAG | 2019/01-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | A6 | 35 TDI Mild Hybrid | 4A2 | 2019/03-2025/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 35 TDI Mild Hybrid | 4A5 | 2019/03-2025/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Audi | Q2 | 35 TDI | GAB, GAG | 2016/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | A4 | 35 TDI Mild Hybrid | 8W2, 8WC | 2019/03-2025/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | — |




