Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Grąžinimas
60 d.
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | NV400 Kasten | dCi 145 | X62, X62B | 2011/11-2014/02 | 2299 ccm, 107 KW, 146 PS | — |
| Nissan | NV400 Kasten | dCi 135 | X62, X62B | 2014/06-2016/09 | 2299 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| Nissan | NV400 Kasten | dCi 150 | X62, X62B | 2014/02-2016/09 | 2299 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Nissan | NP300 Navara Pick-up | 2.3 dCi 4x4 | D23, D23T | 2015/01-2025/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Nissan | NP300 Navara Pick-up | 2.3 dCi 4x4 | D23, D23T | 2015/10-2025/12 | 2298 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Nissan | NV300 Kasten | 2.0 dCi 120 | X82 | 2019/07-2025/12 | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | — |
| Nissan | NV400 Kasten | dCi 180 | X62, X62B | 2020/01-2025/12 | 2299 ccm, 132 KW, 179 PS | — |
| Nissan | Primastar | 2.0 dCi 150 | X82 | 2021/11-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Nissan | Primastar | 2.0 dCi 170 | X82 | 2021/11-2025/12 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | — |
| Nissan | Primastar | 2.0 dCi 130 | X82 | 2021/11-2025/12 | 1997 ccm, 96 KW, 131 PS | — |
| Nissan | Primastar | 2.0 dCi 110 | X82 | 2021/11-2025/12 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | — |
| Nissan | Primastar Bus | 2.0 dCi 110 | X82 | 2021/11-2025/12 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | — |
| Nissan | Primastar Bus | 2.0 dCi 150 | X82 | 2021/11-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Nissan | Primastar Bus | 2.0 dCi 170 | X82 | 2021/11-2025/12 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | — |




