Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Grąžinimas
60 d.
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Juke | 1.6 | F15 | 2010/06-2019/12 | 1598 ccm, 86 KW, 117 PS | — |
| Nissan | Juke | 1.5 dCi | F15 | 2010/06-2019/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | — |
| Nissan | Juke | 1.6 | F15 | 2013/05-2019/12 | 1598 ccm, 69 KW, 94 PS | — |
| Nissan | Juke | 1.2 DiG-T | F15 | 2014/05-2019/12 | 1197 ccm, 85 KW, 115 PS | — |
| Nissan | Pulsar Schrägheck | 1.2 DiG-T | C13 | 2014/10-2025/12 | 1197 ccm, 85 KW, 115 PS | — |
| Nissan | Pulsar Schrägheck | 1.5 dCi | C13 | 2014/10-2025/12 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | — |
| Nissan | Juke | 1.6 DiG-T NISMO RS | F15 | 2014/08-2019/12 | 1618 ccm, 160 KW, 218 PS | — |
| Nissan | Juke | 1.6 DiG-T NISMO RS 4x4 | F15 | 2014/08-2019/12 | 1618 ccm, 157 KW, 214 PS | — |
| Nissan | Pulsar Schrägheck | 1.6 DiG-T | C13 | 2015/02-2025/12 | 1618 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Nissan | NP300 Navara Pick-up | 2.3 dCi | D23, D23T | 2015/01-2025/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Nissan | NP300 Navara Pick-up | 2.3 dCi 4x4 | D23, D23T | 2015/01-2025/12 | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Nissan | NP300 Navara Pick-up | 2.3 dCi 4x4 | D23, D23T | 2015/10-2025/12 | 2298 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Nissan | Juke | 1.6 LPG | F15 | 2012/01-2019/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Nissan | Juke | 1.6 | F15 | 2018/07-2019/12 | 1598 ccm, 83 KW, 113 PS | — |




