Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Grąžinimas
60 d.
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Mini | Cooper | F56 | 2013/12-2025/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| MINI | Mini | Cooper S | F56 | 2013/12-2025/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | — |
| MINI | Mini | One | F56 | 2014/04-2017/10 | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS | — |
| MINI | Mini | Cooper | F55 | 2014/07-2025/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| MINI | Mini | Cooper S | F55 | 2014/07-2025/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | — |
| MINI | Mini | One | F55 | 2014/05-2017/10 | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS | — |
| MINI | Mini | John Cooper Works | F56 | 2015/03-2025/12 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | — |
| MINI | Mini | One First | F55 | 2014/11-2017/10 | 1198 ccm, 55 KW, 75 PS | — |
| BMW | 2 Active Tourer | 225xe Plug-in-Hybrid | F45 | 2014/11-2021/10 | 1499 ccm, 165 KW, 224 PS | — |
| MINI | Mini Cabriolet | Cooper | F57 | 2015/11-2025/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| MINI | Mini Cabriolet | Cooper S | F57 | 2015/11-2025/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | — |
| MINI | Mini Cabriolet | John Cooper Works | F57 | 2016/03-2025/12 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | — |
| MINI | Mini Clubman | Cooper S ALL4 | F54 | 2016/03-2024/01 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | Cooper | F60 | 2016/10-2025/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | Cooper S | F60 | 2016/10-2025/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | Cooper S ALL4 | F60 | 2016/10-2025/12 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | John Cooper Works ALL4 | F60 | 2017/03-2019/06 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | — |
| BMW | X2 | M35i | F39 | 2018/11-2023/10 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | — |
| MINI | Mini Clubman | John Cooper Works | F54 | 2019/07-2025/12 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | John Cooper Works ALL4 | F60 | 2019/07-2025/12 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | — |




