Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Grąžinimas
60 d.
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover IV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L405 | 2017/10-2021/09 | 1997 ccm, 297 KW, 404 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | P440e PHEV AWD | L460 | 2022/02-2025/12 | 2996 ccm, 324 KW, 441 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | P510e PHEV AWD | L460 | 2022/02-2025/12 | 2996 ccm, 375 KW, 510 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Sport III | P440e PHEV AWD | L461 | 2022/04-2025/12 | 2996 ccm, 324 KW, 441 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Sport III | P510e PHEV AWD | L461 | 2022/04-2025/12 | 2996 ccm, 375 KW, 510 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | P460e PHEV AWD | L460 | 2023/05-2025/12 | 2996 ccm, 338 KW, 460 PS | — |
| Land Rover | Range Rover V | P550e PHEV AWD | L460 | 2023/05-2025/12 | 2996 ccm, 405 KW, 551 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Sport III | P460e PHEV AWD | L461 | 2023/05-2025/12 | 2996 ccm, 338 KW, 460 PS | — |
| Land Rover | Range Rover Sport III | P550e PHEV AWD | L461 | 2023/05-2025/12 | 2996 ccm, 405 KW, 551 PS | — |




