Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Grąžinimas
60 d.
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | sDrive18i | U11 | 2022/07-2025/12 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| BMW | X1 | sDrive18i | U11 | 2022/07-2025/12 | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | — |
| BMW | X1 | xDrive23i Mild-Hybrid | U11 | 2022/07-2025/12 | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | — |
| BMW | X1 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | U11 | 2022/07-2025/12 | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | — |
| BMW | X1 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | U11 | 2022/07-2025/12 | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | — |
| BMW | X1 | sDrive18d | U11 | 2022/07-2025/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| BMW | X1 | xDrive23d Mild-Hybrid | U11 | 2022/07-2025/12 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | — |
| BMW | X1 | sDrive20i Mild-Hybrid | U11 | 2022/11-2025/12 | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | — |
| BMW | X1 | xDrive20d Mild-Hybrid | U11 | 2022/11-2025/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | 1.5 C | U25 | 2023/11-2025/12 | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | John Cooper Works ALL4 | U25 | 2023/11-2025/12 | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | — |
| BMW | X2 | xDriveM35i | U10 | 2023/11-2025/12 | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | — |
| BMW | X2 | sDrive18d | U10 | 2023/11-2025/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| BMW | X2 | sDrive18i | U10 | 2023/11-2025/12 | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | S ALL4 | U25 | 2023/11-2025/12 | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | D | U25 | 2023/11-2025/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | E | U25 | 2024/03-2025/12 | 150 KW, 204 PS | — |
| MINI | Mini Countryman | SE ALL4 | U25 | 2024/03-2025/12 | 230 KW, 313 PS | — |
| BMW | X2 | xDrive20d | U10 | 2024/03-2025/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| BMW | 1er | 120 Mild-Hybrid | F70 | 2024/07-2025/12 | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | — |




