Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily II Kipper | 35-10 | -- | 1996/01-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | — |
| Iveco | Daily II Kasten | 35-10 | -- | 1996/01-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | — |
| Iveco | Daily II Kipper | 35-12 | -- | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 35S9,35C9 | -- | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | — |
| Iveco | Daily III Kasten | 35S15 V, 35C15 V | -- | 2002/11-2007/07 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | — |
| Iveco | Daily III Kasten | 35C12 V, 35S12 V | -- | 2002/09-2007/07 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Iveco | Daily II Kasten | 35-8 | -- | 1991/01-1998/08 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | — |
| Iveco | Daily III Kasten | 35C14 | -- | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| Iveco | Daily III Kasten | 35C17, 35S17 | -- | 2005/01-2006/04 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | — |
| Iveco | Daily II Kasten | 35-12 | -- | 1995/02-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |




