Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Grąžinimas
60 d.
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Tiguan Allspace | 2.0 TDI | BJ2, BW2 | 2017/06-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| VW | Tiguan Allspace | 2.0 TDI 4motion | BJ2, BW2 | 2017/06-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | A1 Sportback | 30 TFSI | GBA | 2018/07-2025/12 | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Audi | Q3 | 35 TFSI | F3B | 2018/08-2025/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | Q3 | 35 TDI | F3B | 2018/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | Q3 | 35 TDI quattro | F3B | 2018/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | Q3 | 40 TDI quattro | F3B | 2018/10-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | Q3 | 45 TFSI quattro | F3B | 2018/07-2025/12 | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | — |
| Audi | Q3 | 40 TFSI quattro | F3B | 2018/07-2021/06 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A1 Sportback | 25 TFSI | GBA | 2018/11-2025/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | — |
| Audi | A1 Sportback | 35 TFSI | GBA | 2018/09-2025/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | A1 Sportback | 40 TFSI | GBA | 2018/09-2025/12 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | — |
| VW | Tiguan Allspace | 1.5 TSI | BJ2, BW2 | 2018/09-2025/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | A1 City Carver | 25 TFSI | GBH | 2019/07-2022/06 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | — |
| Audi | A1 City Carver | 30 TFSI | GBH | 2019/07-2022/06 | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | — |
| Audi | A1 City Carver | 35 TFSI | GBH | 2019/07-2022/06 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | Q3 Sportback | 35 TFSI | F3N | 2019/09-2025/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | Q3 Sportback | 35 TDI | F3N | 2019/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | Q3 Sportback | 35 TDI quattro | F3N | 2019/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Audi | Q3 Sportback | 40 TDI quattro | F3N | 2019/07-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | — |




