Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Grąžinimas
60 d.
Pristatymas
Skaičiuojama…
Galimas derėjimas: pasiūlykite savo kainą. Svečiai užpildo kontaktus; prisijungę pirkėjai naudoja paskyrą.
Kaina













| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A5 Sportback | 3.0 TDI quattro | 8TA | 2009/09-2012/03 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | — |
| Audi | A5 | 2.7 TDI | 8T3 | 2007/06-2012/03 | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A5 | 3.0 TDI quattro | 8T3 | 2007/06-2012/03 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | — |
| Audi | A4 | 2.7 TDI | 8K2 | 2007/11-2012/03 | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A4 | 3.0 TDI quattro | 8K2 | 2007/11-2012/03 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | — |
| Audi | A4 Avant | 3.0 TDI quattro | 8K5 | 2008/04-2012/03 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | — |
| Audi | Q7 | 3.0 TDI quattro | 4LB | 2007/11-2015/08 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | — |
| Audi | Q5 | 3.0 TDI quattro | 8RB | 2008/11-2017/05 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | — |
| VW | Touareg | 3.0 V6 TDI | 7L6, 7L7, 7LA | 2007/11-2010/05 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | — |
| Audi | A4 Avant | 2.7 TDI | 8K5 | 2008/04-2012/03 | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A6 | 2.7 TDI | 4F2 | 2008/10-2011/03 | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A6 | 2.7 TDI quattro | 4F2 | 2008/10-2011/03 | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A6 | 3.0 TDI quattro | 4F2 | 2008/10-2011/03 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 2.7 TDI | 4F5 | 2008/10-2011/08 | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 2.7 TDI quattro | 4F5 | 2008/10-2011/08 | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 2.8 FSI | 4F5 | 2008/10-2011/08 | 2773 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 2.8 FSI | 4F5 | 2008/10-2011/08 | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 2.8 FSI quattro | 4F5 | 2008/10-2011/08 | 2773 ccm, 140 KW, 190 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 2.8 FSI quattro | 4F5 | 2008/10-2011/08 | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 3.0 TDI quattro | 4F5 | 2008/10-2011/08 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS | — |




