Likutis
Yra sandėlyje
Paruošimas
Skaičiuojama…
Grąžinimas
60 d.
Pristatymas
Skaičiuojama…
Kaina










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Roomster | 1.2 TDI | 5J7 | 2010/03-2015/05 | 1199 ccm, 55 KW, 75 PS | — |
| Skoda | Yeti | 1.6 TDI | 5L | 2010/11-2015/05 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | — |
| Skoda | Superb II Kombi | 2.0 TDI 16V 4x4 | 3T5 | 2010/11-2015/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| Skoda | Superb II | 2.0 TDI 16V 4x4 | 3T4 | 2010/11-2015/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| VW | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E | 2011/05-2016/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| VW | Crafter 30-50 Kasten | 2.0 TDI | 2E | 2011/07-2016/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Skoda | Yeti | 2.0 TDI | 5L | 2011/11-2017/12 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2.0 TDI 16V 4motion | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 2010/11-2015/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI quattro | 8UB, 8UG | 2011/06-2018/10 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | — |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI | 8UB, 8UG | 2011/09-2018/10 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI quattro | 8UB, 8UG | 2012/01-2018/10 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| Skoda | Superb I | 2.0 TDI | 3U4 | 2005/10-2008/03 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| Seat | Leon ST | 2.0 TDi | 5F8 | 2013/10-2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| VW | Tiguan | 2.0 TDI 4motion | 5N | 2007/09-2018/07 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| VW | Tiguan | 2.0 TDI 4motion | 5N | 2007/09-2018/07 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | — |
| Skoda | Superb I | 1.9 TDI | 3U4 | 2005/10-2007/05 | 1896 ccm, 77 KW, 105 PS | — |
| Seat | Leon ST | 2.0 TDi | 5F8 | 2013/08-2020/08 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | — |
| VW | Beetle | 1.6 TDI | 5C1, 5C2 | 2011/10-2016/07 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | — |
| VW | Transporter V Kasten | 2.0 TDI | 7EA, 7EH, 7HA, 7HH | 2011/05-2015/08 | 1968 ccm, 84 KW, 114 PS | — |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2.0 TDI | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | 2007/09-2010/08 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | — |




