Stock
In stock
Handling
Calculating…
Returns
60 days
Delivery
Calculating…
Price










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Prius | 1.8 Hybrid | W5 | 2015/09-2022/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |
| Toyota | C-HR | 1.8 Hybrid | X1 | 2016/10-2025/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |
| Toyota | Prius | Hybrid | W5 | 2015/09-2022/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |
| Toyota | Corolla Schrägheck | 1.8 Hybrid | E21, EA1, EH1 | 2018/10-2025/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |
| Toyota | Corolla Kombi | 1.8 Hybrid | E21 | 2019/02-2025/12 | 1798 ccm, 90 KW, 122 PS | — |
| Toyota | Corolla Schrägheck | 1.8 VVT-i Hybrid | E21, EA1, EH1 | 2022/09-2025/12 | 1798 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| Toyota | Corolla Kombi | 1.8 VVT-i Hybrid | E21 | 2022/09-2025/12 | 1798 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| Toyota | Corolla Cross | 1.8 Hybrid | MXGA1, MXGH1, ZSG1, ZVG1 | 2023/02-2025/12 | 1798 ccm, 103 KW, 140 PS | — |
| Toyota | C-HR | Hybrid | H2, X2 | 2023/10-2025/12 | 1798 ccm, 103 KW, 140 PS | — |




