Stock
In stock
Handling
Calculating…
Returns
60 days
Delivery
Calculating…
Negotiation available: make an offer. Guests fill in contacts; signed-in buyers use their account.
Price













| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | 1.9 TiD | D75, D79, E79, YS3F | 2004/09-2015/02 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Saab | 9-3 Kombi | 2.0 T BioPower XWD | E50 | 2007/01-2015/02 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Saab | 9-3 Cabriolet | 1.9 TTiD | YS3F | 2007/12-2015/02 | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS | — |
| Saab | 9-3 | 1.9 TTiD | D75, D79, E79, YS3F | 2007/12-2015/02 | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS | — |
| Saab | 9-3 Kombi | 1.9 TTiD | E50 | 2007/12-2015/02 | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS | — |
| Saab | 9-3 Kombi | 1.9 TTiD | E50 | 2007/12-2015/02 | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS | — |
| Saab | 9-3 | 1.9 TTiD | D75, D79, E79, YS3F | 2007/12-2015/02 | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS | — |
| Saab | 9-3 Kombi | 2.0 T BioPower | E50 | 2011/01-2015/02 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Saab | 9-3 Kombi | 2.0 T BioPower | E50 | 2011/01-2015/02 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS | — |
| Opel | Combo Tour | 1.6 CDTi | X12 | 2012/02-2025/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | — |
| Opel | Combo Tour | 1.6 CDTi | X12 | 2012/02-2025/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | — |
| Opel | Combo Tour | 2.0 CDTi | X12 | 2012/02-2025/12 | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS | — |
| Opel | Vectra C Caravan | 1.9 CDTi | Z02 | 2004/04-2009/01 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | — |
| Opel | Vectra C | 1.9 CDTi | Z02 | 2004/04-2009/01 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | — |
| Opel | Vectra C | 1.9 CDTi | Z02 | 2004/04-2008/08 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Opel | Vectra C Caravan | 1.9 CDTi | Z02 | 2004/04-2008/08 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Opel | Astra H | 1.9 CDTi | A04 | 2004/09-2010/10 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Opel | Astra H Caravan | 1.9 CDTi | A04 | 2004/09-2010/10 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Saab | 9-3 | 1.9 TiD | D75, D79, E79, YS3F | 2004/09-2015/02 | 1910 ccm, 88 KW, 120 PS | — |
| Opel | Astra H GTC | 1.9 CDTi | A04 | 2005/03-2010/10 | 1910 ccm, 110 KW, 150 PS | — |




