Stock
In stock
Handling
Calculating…
Returns
60 days
Delivery
Calculating…
Price










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 807 | 2.0 HDi | EB | 2006/06-2014/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | — |
| Peugeot | 508 I | 2.2 HDi | 8D | 2010/11-2018/12 | 2179 ccm, 150 KW, 204 PS | — |
| Peugeot | 508 I | 2.0 HDi | 8D | 2010/11-2018/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Peugeot | 508 SW I | 2.2 HDi | 8E | 2010/11-2018/12 | 2179 ccm, 150 KW, 204 PS | — |
| Peugeot | 3008 Großraumlimousine | 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 | 0U | 2009/06-2016/08 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Peugeot | Expert Kasten | 2.0 HDi 130 | VF3A, VF3U, VF3X | 2011/03-2016/12 | 1997 ccm, 94 KW, 128 PS | — |
| Peugeot | 508 SW I | 2.0 HDi | 8E | 2010/11-2018/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Peugeot | 807 | 2.0 HDi | EB | 2009/06-2009/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Citroën | C5 III | 2.0 HDi 165 | RD | 2009/04-2016/07 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Peugeot | 407 Coupe | 2.0 HDi | 6C | 2009/06-2010/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Citroën | C5 III | 2.2 HDi 200 | RD | 2010/07-2015/06 | 2179 ccm, 150 KW, 204 PS | — |
| Peugeot | 5008 | 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 | 0E, 0U | 2009/06-2017/03 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 | DA, DE | 2013/06-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Citroën | C5 III Break | 2.0 HDi 165 | RW | 2009/04-2016/07 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Citroën | C5 III Break | 2.2 HDi 200 | RW | 2010/07-2015/06 | 2179 ccm, 150 KW, 204 PS | — |
| Peugeot | 407 | 2.0 HDi | 6D | 2009/06-2010/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Peugeot | Expert Kasten | 2.0 HDi 130 4x4 | VF3A, VF3U, VF3X | 2012/01-2016/03 | 1997 ccm, 94 KW, 128 PS | — |
| Peugeot | 308 SW II | 2.0 BlueHDi 150 | L4, LC, LJ, LR, LX | 2014/03-2021/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | — |
| Citroën | C8 | 2.0 HDi 165 | EA, EB | 2006/03-2014/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | — |
| Peugeot | 508 SW I | 2.0 BlueHDi 150 | 8E | 2014/04-2018/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | — |




