Stock
In stock
Handling
Calculating…
Returns
60 days
Delivery
Calculating…
Price










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5er Touring | 540i xDrive | G31 | 2017/03-2020/06 | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | — |
| BMW | X5 | xDrive40i | F95, G05 | 2018/08-2023/03 | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | — |
| BMW | 5er | 540i xDrive | F90, G30 | 2016/09-2020/06 | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | — |
| BMW | X3 | xDriveM40i | F97, G01, G08 | 2017/08-2019/08 | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | — |
| BMW | 5er Touring | 540i Mild-Hybrid xDrive | G31 | 2020/07-2025/12 | 2998 ccm, 245 KW, 333 PS | — |
| BMW | X7 | xDrive40i Mild-Hybrid | G07 | 2020/12-2025/12 | 2998 ccm, 245 KW, 333 PS | — |
| BMW | 6 Gran Turismo | 640i xDrive | G32 | 2017/06-2020/06 | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | — |
| BMW | X3 | xDriveM40i | F97, G01, G08 | 2018/09-2019/08 | 2998 ccm, 260 KW, 354 PS | — |
| BMW | 3er Touring | M 340i Mild-Hybrid xDrive | G21, G81 | 2020/11-2025/12 | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | — |
| BMW | X7 | xDrive40i Mild-Hybrid | G07 | 2022/07-2025/12 | 2998 ccm, 280 KW, 381 PS | — |
| BMW | X4 | M40i xDrive | F98, G02 | 2018/04-2019/08 | 2998 ccm, 260 KW, 354 PS | — |
| BMW | X7 | xDrive40i | G07 | 2019/03-2025/12 | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | — |
| BMW | 4 Coupe | M 440i Mild-Hybrid xDrive | G22, G82 | 2020/11-2025/12 | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | — |
| BMW | X5 | 40i Mild-Hybrid xDrive | F95, G05 | 2023/04-2025/12 | 2998 ccm, 280 KW, 381 PS | — |
| BMW | 3er | M 340i xDrive | G20, G28, G80 | 2019/07-2025/12 | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | — |
| BMW | X6 | xDrive40i Mild-Hybrid | F96, G06 | 2020/12-2023/03 | 2998 ccm, 245 KW, 333 PS | — |
| BMW | X4 | xDriveM40i Mild-Hybrid | F98, G02 | 2021/08-2025/12 | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | — |
| BMW | 3er Touring | M 340i xDrive | G21, G81 | 2019/11-2025/12 | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | — |
| BMW | X3 | xDriveM40i Mild-Hybrid | F97, G01, G08 | 2021/08-2025/12 | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | — |
| BMW | X6 | xDrive40i | F96, G06 | 2019/08-2023/03 | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | — |




