Stock
In stock
Handling
Calculating…
Returns
60 days
Delivery
Calculating…
Price










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 | 3.0 TFSI quattro | 4G2, 4GC | 2014/09-2018/09 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | — |
| Audi | A6 Avant | 3.0 TFSI quattro | 4G5, 4GD | 2014/09-2018/09 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | — |
| Audi | A6 Allroad | 3.0 TFSI quattro | 4GH, 4GJ | 2014/09-2018/09 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | — |
| Audi | Q7 | 3.0 TFSI quattro | 4MB, 4MG, 4MQ | 2015/01-2019/12 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | — |
| Audi | A4 | S4 quattro | 8W2, 8WC | 2016/05-2019/11 | 2995 ccm, 260 KW, 354 PS | — |
| Audi | A4 Avant | S4 quattro | 8W5, 8WD | 2016/05-2019/10 | 2995 ccm, 260 KW, 354 PS | — |
| Audi | A5 | S5 quattro | F53, F5P | 2016/07-2025/12 | 2995 ccm, 260 KW, 354 PS | — |
| Audi | A5 Sportback | S5 quattro | F5A, F5F | 2016/09-2025/12 | 2995 ccm, 260 KW, 354 PS | — |
| Audi | A3 Sportback | RS3 quattro | 8VA, 8VF | 2017/04-2020/10 | 2480 ccm, 294 KW, 400 PS | — |
| Audi | A3 Limousine | RS3 quattro | 8VM, 8VS | 2017/04-2020/10 | 2480 ccm, 294 KW, 400 PS | — |
| Audi | Q8 | SQ8 quattro | 4MN, 4MT | 2020/02-2025/12 | 3996 ccm, 373 KW, 507 PS | — |




