Stock
In stock
Handling
Calculating…
Returns
60 days
Delivery
Calculating…
Price










| Make | Model | Type | Platform | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q8 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 4MN, 4MT | 2018/07-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | — |
| Audi | Q8 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 4MN, 4MT | 2018/07-2025/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | — |
| Audi | Q5 | 45 TDI quattro | FYB, FYG | 2018/08-2020/11 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | — |
| Audi | Q5 | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | FYB, FYG | 2019/02-2020/09 | 2967 ccm, 255 KW, 347 PS | — |
| Audi | A6 Allroad | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 4AH | 2018/11-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS | — |
| Audi | A6 Allroad | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 4AH | 2018/11-2025/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS | — |
| Audi | A6 Allroad | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 4AH | 2019/03-2025/12 | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS | — |
| Audi | A6 Allroad | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 4AH | 2021/01-2025/12 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | — |




